تتضمن جميع العقود المستقبلية تواريخ استحقاق. ولكي نتيح لعملائنا التداول بدون انقطاع، يستبدل AVATRADE سعر العقد المستحق بسعر جديد قبل أن تنتهي صلاحية العقد القديم ويعدل الفرق في السعر بين العقدين الأساسيين. قائمة التدويرات القادمة على عقود الفروقات المستقبلية:
Commodities
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
| Crude Oil | Aug 2024 (CLQ24) | 21-Jul-24 | Sep 2024 (CLU24) |
| Brent Oil | Sep 2024 (LCOU4) | 28-Jul-24 | Oct 2024 (LCOV4) |
| Natural gas | Aug 2024 (NGQ24) | 28-Jul-24 | Sep 2024 (NGU24) |
| Gasoline | Aug 2024 (RBQ24) | 28-Jul-24 | Sep 2024 (RBU24) |
| Heating Oil | Aug 2024 (HOQ24) | 28-Jul-24 | Sep 2024 (HOU24) |
| Wheat | Sep 2024 (ZWU24) | 25-Aug-24 | Dec 2024 (ZWZ24) |
| Soy-bean | Aug 2024 (ZSQ24) | 28-Jul-24 | Sep 2024 (ZSU24) |
| Corn | Sep 2024 (ZCU24) | 25-Aug-24 | Dec 2024 (ZCZ24) |
| Cotton n. 2 | Oct 2024 (CTV4) | 22-Sep-24 | Dec 2024 (CTZ4) |
| Sugar 11. sz | Oct 2024 (SBV4) | 29-Sep-24 | Mar 2025 (SBH5) |
| Coffee C | Sep 2024 (KCU4) | 18-Aug-24 | Dec 2024 (KCZ4) |
| Copper | Sep 2024 (HGU24) | 25-Aug-24 | Dec 2024 (HGZ24) |
| Palládium | Sep 2024 (PAU24) | 25-Aug-24 | Dec 2024 (PAZ24) |
| Platinum | Oct 2024 (PLV24) | 29-Sep-24 | Jan 2025 (PLF25) |
| Cocoa | Sep 2024 (CCU4) | 11-Aug-24 | Dec 2024 (CCZ4) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
| HK 50 | Jul 2024 (HSIN4) | 28-Jul-24 | Aug 2024 (HSIQ4) |
| TAIWAN_INDX | Jul 2024 (STWNN4) | 28-Jul-24 | Aug 2024 (STWNQ4) |
| China A50 | Jul 2024 (CNN4) | 28-Jul-24 | Aug 2024 (CNQ4) |
| France 40 | Jul 2024 (FCEN4) | 14-Jul-24 | Aug 2024 (FCEQ4) |
| Spain 35 | Jul 2024 (MFXIN4) | 14-Jul-24 | Aug 2024 (MFXIQ4) |
| US_500 | Sep 2024 (ESU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (ESZ24) |
| US_TECH100 | Sep 2024 (NQU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (NQZ24) |
| US_30 | Sep 2024 (YMU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (YMZ24) |
| CANADA_60 | Sep 2024 (SXFU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (SXFZ4) |
| Germany 40 | Sep 2024 (FDXU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FDXZ4) |
| GERMANY_TECH30 | Sep 2024 (FTDXU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FTDXZ4) |
| Europe 50 | Sep 2024 (FESXU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FESXZ4) |
| UK_100 | Sep 2024 (FFIHU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FFIHZ4) |
| ITALY_40 | Sep 2024 (SPMIBU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (SPMIBZ4) |
| SWISS 20 | Sep 2024 (FSMIZU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FSMIZZ24) |
| US_2000 | Sep 2024 (TFU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (TFZ4) |
| AUS 200 | Sep 2024 (APU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (APZ4) |
| DOLLAR INDEX | Sep 2024 (DXU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (DXZ4) |
| Japan 225 | Sep 2024 (SSIU4) | 08-Sep-24 | Dec 2024 (SSIZ4) |
| NED 25 | Jul 2024 (AEXN4) | 14-Jul-24 | Aug 2024 (AEXQ4) |
| Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
| Japan Govt Bond | Sep 2024 (SJBU4) | 08-Sep-24 | Dec 2024 (SJBZ4) |
| Euro-Bond | Sep 2024 (FGBLU4) | 08-Sep-24 | Dec 2024 (FGBLZ4) |
* تحتفظ أفاتريد بالحق في تعديل تواريخ التمديد على أساس السيولة / حجم العقد الأساسي