أسعار الشقق في تركيا بالريال السعودي

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • salma elgamal
    Senior Member
    • Nov 2024
    • 3688

    #1

    أسعار الشقق في تركيا بالريال السعودي

    متوسط أسعار الشقق في تركيا بالريال السعودي
    توضح البيانات الحديثة أن الأسعار التقريبية تختلف من مدينة لأخرى كما يلي:
    إسطنبول 337,500 ر.س 450,000 ر.س 562,500 ر.س
    أنقرة 262,500 ر.س 375,000 ر.س 487,500 ر.س
    إزمير 300,000 ر.س 412,500 ر.س 525,000 ر.س
    أنطاليا 281,250 ر.س 393,750 ر.س 506,250 ر.س
    بورصة 243,750 ر.س 356,250 ر.س 468,750 ر.س
    سكاريا 225,000 ر.س 318,750 ر.س 431,250 ر.س
    طرابزون 262,500 ر.س 356,250 ر.س 450,000 ر.س
الاعضاء يشاهدون الموضوع حاليا: (0 اعضاء و 0 زوار)

4Ad

تقليص
يعمل...