متوسط اسعار الشقق في تركيا 2025:
| إسطنبول | 1+1 | 60 – 80 م² | 110,000 – 180,000 $ |
| 2+1 | 90 – 120 م² | 160,000 – 250,000 $ | |
| 3+1 | 120 – 160 م² | 220,000 – 400,000 $ | |
| أنطاليا | 1+1 | 50 – 70 م² | 85,000 – 140,000 $ |
| 2+1 | 80 – 100 م² | 120,000 – 180,000 $ | |
| بورصة | 2+1 | 100 م² | 100,000 – 150,000 $ |
| طرابزون | 3+1 | 130 – 150 م² | 120,000 – 180,000 $ |
| إزمير | 2+1 | 90 – 120 م² | 150,000 – 220,000 $ |
الأسعار تختلف حسب الموقع، الإطلالة، الطابق، قرب المشروع من المرافق الحيوية، وما إذا كان في مجمع سكني حديث أو بناء تقليدي.